No. | NAMA SAWA | JK | UMUR | USIA KUBUR | STATUS | KETERANGAN | PENGAREP |
1. | Ni Ketut Rapig | P | + 1 th | Kawin | I Putu Suarnata | ||
2. | I Nyoman Capug | L | 66 th | - 1 th | Kawin | Belum Mawinten, | I Kadek Kartana |
3. | Ni Wayan Miarsa | P | 70 th | + 1 th | Kawin | Belum Mawinten | Ketut Sadia |
4. | I Wayan Kritis | L | + 1 th | Kawin | Sudah Mawinten | Putu Sukrisman | |
5. | Ni Nengah Sugiani | P | 41 th | + 1 th | Kawin | Belum Mawinten | I Ketut Sudarta |
6. | I Wayan Lebih | L | 85 th | + 1 th | Kawin | Sudah Mawinten | Aris dan Wayan Nata Gunarta |
7. | Ni Ketut Sugi | P | 70 th | + 1 th | Kawin | Sudah Mawinten | Aris dan Wayan Nata Gunarta |
8. | I Wayan Sudarta (Ngendon) | L | + 1 th | Bl Kawin | I Nengah Suwitra | ||
9. | I Wayan Tamayasa (Banjar) | L | 47 th | + 1 th | Kawin | Belum Mawinten | I Ketut Arsa Winata |
10. | R.R. Trisiwi | P | + 1 th | Kawin | I Wayan Sidik Permana | ||
11. | I Ketut Suda | L | Kawin |
1. Kami mohon kepada para pengarep agar seger melengkapi data-data di atas demi kelancaran pelaksanaan penyiapan perlengkapan upacara..
2. Panitia masih membuka pendaftaran bagi Krama Dadia maupun di luar dadia (umum) yang bermaksud ikut dalam upacara ngaben, nglungah, ngroras (mamukur), matatah, nelubulanin, mapetik rambut, menek bajang, dan lain-lain. Daftar pembiayaan klik di sini.
0 Responses to "Data Peserta Upacara Pitra Yadnya (Ngaben)"
Posting Komentar